Tabela T5.2: Znamke po registrskih območjih
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Reg. obmocje VOLKSWAG RENAULT ŠKODA PEUGEOT CITROEN OPEL FORD KIA DACIA NISSAN TOYOTA HYUNDAI SEAT BMW AUDI CHEVROLE MERCEDES MAZDA FIAT HONDA SUZUKI ALFA ROM MITSUBIS VOLVO LAND RO Ostali
1 LJ 226 234 212 153 143 101 57 60 22 45 60 47 75 88 61 36 51 26 43 10 14 15 10 4 4 13 1810
2 MB 87 113 31 39 20 41 49 30 44 36 19 22 27 11 16 11 18 17 8 3 1 3 2 2 2 0 652
3 KR 84 34 23 65 41 21 20 21 6 16 21 15 5 4 12 8 7 8 0 6 1 0 1 1 0 1 421
4 CE 69 36 35 18 27 35 20 15 14 30 9 15 10 3 16 13 8 4 0 9 1 0 2 0 0 2 391
5 KP 54 20 15 91 39 20 12 12 2 3 19 10 7 6 6 17 9 5 8 0 0 0 2 3 0 4 364
6 NM 64 79 60 13 4 15 2 6 44 9 6 8 5 5 6 3 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 339
7 GO 45 10 17 16 22 12 13 8 24 4 7 12 6 4 1 13 1 2 6 0 6 0 0 0 0 0 229
8 MS 29 42 13 11 10 14 26 7 9 9 3 5 1 3 3 7 2 5 0 2 0 0 0 0 0 3 204
9 SG 16 9 8 6 6 5 22 10 2 6 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 115
10 KK 26 6 9 8 8 7 2 5 3 4 4 3 2 1 3 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 99
11 PO 5 0 3 0 0 7 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 27
12 CD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 CMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
* Skupaj 705 583 426 420 321 278 223 174 171 163 154 141 140 129 127 117 103 74 70 35 26 18 17 11 6 23 4655

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.